Vila Nova Futebol Clube (GO)

Campeonato Brasileiro Série B
Campeonato Brasileiro Série B League level: BrazilSecond Tier Table position: 6 In league since: 1 year
Vila Nova Futebol Clube (GO)
  • Squad size: 34
  • Average age: 26.8
  • Foreigners: 0   %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Last 15 games

ABotafogo FC HTombense Futebol Clube (MG) HEsporte Clube Vitória AEsporte Clube Juventude HMirassol Futebol Clube (SP)
HGuarani Futebol Clube (SP) AAtlético Clube Goianiense HABC Futebol Clube (RN) HAvaí FC
ASport Club do Recife ALondrina Esporte Clube (PR) ACeará Sporting Club AGrêmio Novorizontino HSport Club do Recife ACriciúma Esporte Clube

Performance chart Campeonato Brasileiro Série B 2023

Record Campeonato Brasileiro Série B 2023

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 12 7 4 1 2.08 13:4 8.317
Away record 13 5 2 6 1.31 15:10 5.419
Overall balance 25 12 6 7 1.68 28:14 6.810
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Apr 15, 2023 9:00 PM (6.) Grêmio Novorizontino 4-3-3 Attacking 4.571 2:1
2 Sun Jun 18, 2023 11:00 PM (6.) Sport Club do Recife 4-2-3-1 15.004 1:0
3 Sun Apr 30, 2023 11:15 PM (10.) Esporte Clube Juventude 4-3-3 Attacking 8.177 1:0
4 Thu May 4, 2023 2:15 AM (6.) Avaí FC 4-3-3 Attacking 4.436 0:3
5 Sat May 6, 2023 11:15 PM (4.) Mirassol Futebol Clube (SP) 4-3-3 Attacking 1.637 1:1
6 Sat May 13, 2023 12:00 AM (4.) Criciúma Esporte Clube 4-2-3-1 9.081 0:0
7 Sun May 21, 2023 11:15 PM (6.) Clube de Regatas Brasil (AL) 4-3-3 Attacking 1.996 0:3
8 Thu May 25, 2023 12:00 AM (3.) Ituano Futebol Clube (SP) 4-4-2 10.000 1:0
9 Sun May 28, 2023 4:00 PM (2.) Associação Atlética Ponte Preta 4-4-2 2.471 1:0
10 Sun Jun 4, 2023 12:00 AM (4.) Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) 4-4-2 8.260 3:0
11 Wed Jun 7, 2023 12:00 AM (2.) Associação Chapecoense de Futebol 4-4-2 4.720 0:1
12 Sat Jun 10, 2023 9:00 PM (2.) Guarani Futebol Clube (SP) 4-4-2 10.000 0:0
13 Sat Jun 24, 2023 4:00 PM (3.) Botafogo FC 4-4-1-1 3.456 0:3
14 Wed Jun 28, 2023 2:30 AM (2.) Tombense Futebol Clube (MG) 4-4-1-1 8.624 1:0
15 Sat Jul 1, 2023 9:00 PM (1.) Atlético Clube Goianiense 4-2-3-1 7.920 1:1
16 Tue Jul 11, 2023 1:00 AM (1.) Esporte Clube Vitória 4-4-2 10.000 1:0
17 Sat Jul 15, 2023 10:00 PM (1.) Londrina Esporte Clube (PR) 4-3-3 Attacking 1:0
18 Thu Jul 20, 2023 2:30 AM (1.) Ceará Sporting Club 4-2-3-1 20.940 1:0
19 Sat Jul 22, 2023 10:00 PM (2.) ABC Futebol Clube (RN) 4-2-3-1 10.000 1:1
20 Sun Jul 30, 2023 8:30 PM (3.) Grêmio Novorizontino 4-2-3-1 4.439 3:1
21 Thu Aug 3, 2023 2:30 AM (4.) Sport Club do Recife 4-2-3-1 7.250 0:1
22 Mon Aug 7, 2023 11:00 PM (7.) Esporte Clube Juventude 4-2-3-1 3.432 0:2
23 Sat Aug 12, 2023 11:00 PM (4.) Avaí FC 4-2-3-1 9.742 1:1
24 Fri Aug 18, 2023 2:30 AM (6.) Mirassol Futebol Clube (SP) 4-2-3-1 4.099 2:0
25 2:30 AM (4.) Criciúma Esporte Clube 1:0
26 8:45 PM (6.) Clube de Regatas Brasil (AL) -:-
27 11:00 PM Ituano Futebol Clube (SP) -:-
28 12:00 AM Associação Atlética Ponte Preta -:-
29 2:30 AM Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) -:-
30 12:00 AM Associação Chapecoense de Futebol -:-
31 12:00 AM Guarani Futebol Clube (SP) -:-
32 12:00 AM Botafogo FC -:-
33 12:00 AM Tombense Futebol Clube (MG) -:-
34 12:00 AM Atlético Clube Goianiense -:-
35 12:00 AM Esporte Clube Vitória -:-
36 12:00 AM Londrina Esporte Clube (PR) -:-
37 12:00 AM Ceará Sporting Club -:-
38 12:00 AM ABC Futebol Clube (RN) -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Wed Mar 1, 2023 12:00 AM Real Noroeste CFC 629 1:1
Second Round Thu Mar 9, 2023 11:00 PM Clube Náutico Capibaribe 8.345 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Round of 16 Fri Feb 24, 2023 12:30 AM Luverdense EC 915 4:3 on pens
Quarter-Finals 1st leg Wed Mar 15, 2023 11:30 PM Cuiabá Esporte Clube (MT) 0:2
Quarter-Finals 2nd leg Thu Mar 23, 2023 12:00 AM Cuiabá Esporte Clube (MT) ? 1:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group 1 Wed Jan 11, 2023 11:30 PM Goiânia EC 4-4-2 double 6 3.773 3:0
Group 1 Sun Jan 15, 2023 8:00 PM Anápolis FC 4-3-3 Defending 2.650 1:1
Group 1 Wed Jan 18, 2023 11:30 PM Clube Recreativo e Atlético Catalano (GO) 4-3-3 Defending 3.919 1:1
Group 1 Sun Jan 22, 2023 8:00 PM Atlético Clube Goianiense 4-3-3 Defending 5.542 2:2
Group 1 Thu Jan 26, 2023 12:30 AM Iporá Esporte Clube 4-3-3 Defending 2.588 3:0
Group 1 Sun Jan 29, 2023 2:30 PM Goiás EC 4-3-3 Defending 12.620 1:0
Group 1 Wed Feb 1, 2023 11:30 PM GE Anápolis 4-3-3 Defending 2.576 0:0
Group 1 Sat Feb 4, 2023 8:00 PM Goianésia Esporte Clube (GO) 4-3-3 Defending 2.790 0:2
Group 1 Tue Feb 7, 2023 11:30 PM Inhumas EC 4-2-3-1 2.670 1:0
Group 1 Sat Feb 11, 2023 2:00 PM Morrinhos FC 4-2-3-1 2.407 3:0
Group 1 Wed Feb 15, 2023 11:30 PM AA Aparecidense 4-2-3-1 1.391 0:0
Quarter-Finals 1st leg Tue Feb 21, 2023 11:30 PM Anápolis FC 4-2-3-1 4.528 0:0
Quarter-Finals 2nd leg Sat Mar 4, 2023 8:00 PM Anápolis FC 4-2-3-1 6.132 0:1

Table section Campeonato Brasileiro Série B 2023

# Club Matches +/- Pts
3 Criciúma Esporte Clube 25 9 44
4 Esporte Clube Juventude 25 6 43
5 Grêmio Novorizontino 24 13 42
6 Vila Nova Futebol Clube (GO) 25 14 42
7 Guarani Futebol Clube (SP) 24 11 40
8 Atlético Clube Goianiense 24 0 37
9 Mirassol Futebol Clube (SP) 25 1 36